一、产品概述:
All Sky Imaging 16(ASI-16)全天空成像仪采用高精度的鱼眼镜头,在无太阳遮挡装置以及太阳直射的情况下自动记录全天空云状分布,保存了天空云分布的图片。保护玻璃采用坚硬的涂覆圆顶,保护镜头不受天气的影响,防止太阳照射损坏CCD测量元件。
设备安装简单,完全模块化安装,设备可采用通风和供热装置,不因天气的变化而影响成像装置。
分析晴空,半球云覆盖,厚云层和薄云,由地平线的云层覆盖和云层覆盖以上的人工地平线。
云底高度软件提供了可能性,而且现场实时评估云的高度和数据(纬度,经度和海拔)存储与每个单独的CMS图像。
二、技术指标:
技术参数 | 测量范围 |
传感器技术 | 1/2.5"进步式CMOS |
分辨率 | 2560 × 1920 |
使用分辨率 | 1920 × 1920 |
镜头类型 | 鱼眼定焦镜头 |
视角 | 180° |
WDR技术 | WDR增强 |
最小照度 | 0.03 Lux @ Color 0.001 Lux @ B/W |
文件上传 | Jpg图片可以上传到HTTP, SMTP, FTP, NAS server |
实时视频 | H.264, MJPEG & MPEG-4 |
CPU | 多媒体SoC |
备份存储 | 6GB微型SD卡 |
网络协议 | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP,DNS, DDNS, PPPoE, CoS,QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP |
连接接头 | 8P-X 12mm / 4P-8mm |
工作电源 | 48V DC |
设备功耗 | 6W/70W |
通风加热功耗 | 45W/70W |
工作温度 | -40~+50℃ |
安装配件 | 支架、横臂、平台 |
产品尺寸 |