LQN-TQ1型智慧云联数字高精度田间小气候自动观测仪是专门为植保系统进行田间小气候观测研究而开发生产的多要素自动气象站。可测量温度、湿度、风向、风速、气压、雨量、光合辐射、日照时数等常规气象要素,又可根据用户需求定制其它测量要素。具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,通过先进的无线云联通讯技术可将农田气象观测的业务数据直接发送到观测者的电脑端和手机端,让智慧气象造福农业健康发展。
1、领先科技: 标配全新一代云智慧气象环境数据采集器,内嵌工业级多核ARM数据处理器,可实现极速秒级多任务同步处理,包括源数据采集、精准算法处理、全网通云端通讯、智慧管控农业物联设备、绿色电源智能管理。
2、进口芯片:环境温湿度、大气压力传感器内部核心器件均采用欧洲、美国原装进口,保证数据源高精准、高稳定性采集。
3、简易安装:所有传感器、采集器、供电系统、支架连接件均按模块化快接方式设计。支架主体统一化采用304不锈钢50*50拉丝抛光方管,不易生锈、美观大方。简洁易懂,便于拆装是产品搭建的设计灵魂,现场安装只需1人自行组装调试。
4、全网通讯:云智慧气象环境数据采集器板载集成有4G十三模全通通无线通讯模块,可支持移动、联通、电信的2G\3G\4G手机卡。无需配置,上电自动连接智慧气象网络化云平台。
5、双云平台:电脑云与手机云同步开放。针对于电脑端用户可以在web浏览器中登录云平台进行数据查看、下载、控制、分析。针对于手机端用户可以通过微信扫码登录APP云端软件进行数据的查询分析。
6、软件管理:云端软件支持多级用户权限管理和职能分配、动态展示全域农业气象因子浓度分布、支持数据的查询与分析、数据报警设置,报警推送,事件处理统计,多角度深挖科学化数据支持;通过与前端智能设备通讯交互、智能分析、控制联动、可让使用管理人员及时了解数据中心运行状况,实现对数据中心全面管控。
7、绿色电源:支持AC220V和DC9~36V双模式供电,电源管理模块采用新一代智能管理器,可根据供电情况自动切换交、直流供电方式,并具有充放电保护装置,避免过充、过放对电池寿命产生伤害。
8、扩展功能:采用全新的物联管控系统模块,可以根据采集现场实时数据情况,设置联动机制后可对滴灌设备、通风系统、升降温装置等农业设施进行启停操作。
技术参数 | 测量范围 | 解 析 度 | 准 确 度 | 单 位 |
环境温度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1 | ±2 | %RH |
风 速 | 0~45 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风 向 | 0~359 | 1 | ±3 | ° |
降 水 量 | 0~999.9 | 0.1 | ±0.2 | mm |
雪 厚 | 5~10000 | 0.25 | ±0.4% | mm |
大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
蒸 发 | 0~100 | 0.1 | ±1.5% | mm |
光合有效 | 0~2000 | 1 | ≤5% | μmol m-2 s-1 |
日照时数 | 0~24 | 0.1 | ±0.1 | h |
土壤温度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
土壤盐分 | 0~15 | 0.01 | ±0.5% | mS/cm |
土壤PH | 1~14 | 0.1 | ±2% | PH |
二氧化碳 | 0~2000 | 1 | ±5% | ppm |
叶面湿度 | 0~100 | 0.1 | <10 | %RH |
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
气象传感器 | 环境温度传感器 | 用于测量各个气象指标 | 用户选配不同的气象传感器,构成二要素、三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素、十要素及多要素自动气象站 |
环境湿度传感器 | |||
风速传感器 | |||
风向传感器 | |||
雨量传感器 | |||
雪厚传感器 | |||
大气压力传感器 | |||
蒸发传感器 | |||
光合有效传感器 | |||
日照传感器 | |||
土壤温度传感器 | |||
土壤湿度传感器 | |||
土壤盐分传感器 | |||
土壤PH传感器 | |||
二氧化碳传感器 | |||
叶面湿度传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于气温湿度的正常气象测量 | 与气温、空气湿度传感器同时配置 |
数据采集仪 | 气象数据采集仪 | 采集、显示、记录、通讯气象数据 | 标准配置 |
电源系统 | 交流220V | 对现场气象站供电,保证正常工作 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
直流12V | |||
太阳能供电 | |||
风光互补供电系统 | |||
通讯系统 | RS232有线 | 通讯距离0~20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
RS485有线 | 通讯距离0~1000m | ||
无线微波电台 | 通讯距离0~1000m | ||
移动无线GPRS | 通讯距离不限 | ||
气象短信 | 通讯距离不限 | ||
野外防护箱 | 防 护 箱 | 用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 标准配置 |
气象站支架 | 观测支架 | 2米固定支架 | 用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备,用户根据现场情况选择安装方式 |
3米固定支架 | |||
防雷系统 | 避 雷 针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
电源防雷器 | |||
信号防雷器 |